Una más y van.. Otra vez Gimnasia y Esgrima de Jujuy apenas pudo empatar y los hinchas se fueron frustrados del estadio 23 de agosto por una actuación decepcionante del equipo dirigido por Marcelo Herrera. Fue 0 a 0 ante un All Boys que también juigó horrible.
En el primer tiempo, el Lobo se adueño del partido y dominaba a un rival que vino a plantear un partido para llevarse algo a Floresta. Creó un par de situaciones de gol, pero el arquero visitante y la mala fortuna de los delanteros, impidió abrir el marcador. En el segundo tiempo, nada cambio, el Lobo fue para adelante para intentar ganar, pero fracasó.
Síntesis del Partido
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 | All Boys 0 |
| 1 Carlos Di Giorgi 5 | 1 Joaquín Puchetta 8 |
| 4 Diego López 5 | 4 Adrián Martínez 4 |
| 2 Sebastián Sánchez 5 | 2 Sebastián Martínez 5 |
| 3 Franco Lazzaroni 5 | 3 Facundo Melillán 4 |
| 7 Leonardo Ferreyra 4 | 6 Facundo Cardozo 4 |
| 5 Matías Carabajal 5 | 7 Mirko Ladrón de Guevara 5 |
| 8 Ezequiel Gallegos 5 | 5 Darío Stefanatto 4 |
| 11 Walter Busse 3 | 8 Sebastián Navarro 4 |
| 6 Ignacio Sanabria 5 | 11 Marcos Iaconellis 4 |
| 10 Matías Córdoba 4 | 9 Facundo Parra 5 |
| 9 Daniel Juárez 6 | 10 Facundo González 4 |
| DT: Marcelo Herrera | DT: José Romero |
| 12 Gonzalo Gómez | 12 Nahuel Losada |
| 13 Dino Castagno | 13 Agustín Suárez |
| 14 Alejandro Frezzotti | 14 Diego Ibáñez |
| 15 Rodrigo Morales | 15 Nicolás Igartúa |
| 16 Hernán Hechalar | 16 Santiago Lebus |
| 17 Ulises Virreyra | 17 Jonathan Benedetti |
| 18 Gonzalo Castillejos | 18 Matías Sandoval |
Árbitro: Héctor Paletta
Estadio: 23 de agosto
Cambios en el segundo tiempo: Agustín Suárez (5) por Cardozo (AB); a los 14 minutos Jonathan Benedetti (4) por Navarro (AB); a los 18 minutos Gonzalo Castillejos por Ferreyra (GyE); a los 29 minutos, Hernán Hechalar por Juárez (GyE); 33 minutos, Daniel Ibáñez por Lacobellis (AB) y a los 42 Ulises Virreyra por Córdoba (GyE)).
El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
