El reporte del Ministerio de Salud confirmó este martes 470 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que se inició la pandemia en el mes de marzo. El total de víctimas mortales en el país asciende a 13.952.
En las últimas 24 horas, se produjeron 12.027 nuevos contagios y suman 652.174 positivos en el país. El total de pacientes recuperados son 517.228 son pacientes recuperados y 120.994 son casos activos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados) *:
– Buenos Aires 5.344 | 377.324
– Ciudad de Buenos Aires 927 | 118.879
– Catamarca -5 | 187
– Chaco 94 | 7.573
– Chubut 132 | 2.555
– Córdoba 1152 | 21.130
– Corrientes 30 | 1059
– Entre Ríos 121 | 6.412
– Formosa 0 | 101
– Jujuy 99 | 14.350
– La Pampa 22 | 608
– La Rioja 120 | 4.220
– Mendoza 426 | 19.875
– Misiones 8 | 78
– Neuquén 218 | 6.441
– Río Negro 251 | 10.729
– Salta 444 | 9.850
– San Juan 27 | 517
– San Luis 77 | 858
– Santa Cruz 74 | 3.916
– Santa Fe 1.592 | 29.202
– Santiago del Estero 75 | 2.500
– Tierra del Fuego** 78 | 3.356
– Tucumán 721 | 10.454
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).